| 所在地 | 埼玉県鳩ヶ谷市本町四丁目650番1 [地番] 埼玉県鳩ヶ谷市本町四丁目1番8号日神パレステージ鳩ヶ谷○○○号 [住居表示] |
|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷」駅より徒歩8分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建築確認対象敷地面積 | 1,203.12m2 |
| 建築面積 | 696.95m2 |
| 延床面積 | 2,702.46m2[容積率対象外面積328.98m2含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 総戸数 | 33戸[住居:32戸、管理室:1戸] |
| 分譲戸数 | 8戸[住居:8戸] |
| 間取り | 1LDK+S+DEN〜2LDK+S+DEN |
| 分譲専有面積 | 66.90m2〜80.53m2 |
| バルコニー面積 | 10.24m2〜11.92m2 |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| ポーチ面積 | 2.77m2 |
| テラス面積 | 11.72m2 |
| 専用庭面積 | 18.87m2 |
| 駐車場 | 16台[使用料:月額 7,000円〜9,000円/台] |
| 自転車置場 | 64台[使用料:月額無料(登録時一括2,000円/台)] |
| エレベーター | 有:1基 |
| 分譲価格 | 3,110万円〜4,090万円 |
| 最多価格帯 | 3,800万円台、4,000万円台(各2戸) |
| 管理準備金・修繕積立基金 | 引渡時一括 254,400円〜304,800円 |
| 管理費 | 月額 10,600円〜12,700円 |
| 修繕積立金 | 月額 3,180円〜3,810円 |
| ルーフバルコニー使用料 | - |
| 専用庭使用料 | 月額 300円 |
| 町会費 | 月額 250円 |
| CATV一括加入施設使用料 | 月額 105円 |
| 竣工後管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託させていただきます。(管理員通勤方式) |
| 分譲後権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第HPA-06-02710-1号(平成18年11月7日付) 第HPA-06-02710-2号(平成20年2月28日付計画変更) |
| 開発許可番号 | 指令鳩建第18030号(平成18年10月17日付) |
| 開発許可事項変更番号 | 指令鳩建第18031号(平成19年6月18日付) |
| 設計・監理 | 株式会社エフ設計 |
| 施工 | 株式会社ナカノフドー建設 東京支店 |
| 売主 | 日神不動産株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 日神不動産株式会社設計部 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 完成予定日 | 2008年6月16日 |
| 引渡予定日 | 即入居可 |
| 分譲開始時期 | 2008年3月23日 |
| 情報更新日 | 2008年11月12日 |
| 次回更新日 | 2008年11月26日 |
※管理費、修繕積立金は、各戸の負担となります。尚、金額は2008年2月の時点での算出に基づいたものであり、社会情勢、物価上昇により完成引渡しまでに変更される場合があります。 また、表示価格には消費税(5%)が含まれております。
※駐車場、自転車置場の台数に関しましては、抽選済みとなりますので詳しくは係員にお尋ねください。
![]()

